當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會(huì)社 > TCR-30濁度儀/色度儀
簡(jiǎn)要描述:TCR-30 濁度/色度計(jì) 測(cè)定原理:雙光透光測(cè)定法(吸光光度法) 測(cè)定范圍:色度:0.0~50.0度(金,鈷色度標(biāo)準(zhǔn)),濁度:0.0~50.0度。不用試劑,直接測(cè)量
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
規(guī)定測(cè)量自來水、浴缸、游泳池水等的濁度和顏色,管理水質(zhì)。 TCR-30濁度和色度傳感器可以同時(shí)測(cè)量水的濁度和色度。 使用雙光束光學(xué)傳感器可確保濁度幾乎不受色度測(cè)量的影響。 重量?jī)H為“300g"。 本儀器是符合厚生勞動(dòng)省《水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)大臣條例》規(guī)定的供水試驗(yàn)方法、工業(yè)用水試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)方法的透射光測(cè)量方法(分光光度法),但無需創(chuàng)建校準(zhǔn)曲線,可在現(xiàn)場(chǎng)高靈敏度測(cè)量0~50度的濁度和色度。
名字 | 濁度和色度傳感器 |
型 | TCR-30型 |
測(cè)量原理 | 雙光束透射光測(cè)量法(分光光度法) |
測(cè)量范圍 | 色度:0.0~50.0度(鉑鈷色度標(biāo)準(zhǔn))濁度 :0.0~50.0度(聚苯乙烯濁度標(biāo)準(zhǔn)) |
測(cè)量方法 | 傳感器部分浸入測(cè)量,自動(dòng)關(guān)機(jī)后10秒顯示 |
分辨率 | 0~9.99度(0.01度) / 10.0~50.0度(0.1度) |
再現(xiàn)性 | ±0.2攝氏度以內(nèi)(某些條件下) |
報(bào)警指示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、彩色閃爍顯示在測(cè)量范圍的上限 |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn):純 水量程:可通過標(biāo)準(zhǔn)溶液“10"度進(jìn)行量程校準(zhǔn),另售 |
測(cè)量的水條件 | 5~35°C(不結(jié)冰,避免陽(yáng)光直射) 有機(jī) 溶劑、強(qiáng)氟等不能共存,避免強(qiáng)酸堿性水 |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防鋼、防滴結(jié)構(gòu)(相當(dāng)于IP63) |
電源電壓 | 堿性電池 LR1 (AA 5) × 4pcs (DC6V) |
外形尺寸 | 54×38×350毫米 |
重量 | 約300g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濁度和色度傳感器(主機(jī))、干電池(內(nèi)置)、 緩沖橡膠、測(cè)量容器、使用說明書、保修卡、手提箱 |
產(chǎn)品咨詢