當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會(huì)社 > H2O2-V2銅電鍍中過(guò)氧化氫測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:銅電鍍中過(guò)氧化氫測(cè)定儀,校正,通常只是零校正根據(jù)需要實(shí)施搖鏡頭校正(根據(jù)參比溶液)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
銅電鍍中過(guò)氧化氫測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
品 名 | 過(guò)氧化氫測(cè)定器(中濃度)H2O2-V2 |
型 式 | H2O2-V2 |
測(cè) 定 対 象 | 鍍銅浴中的過(guò)氧化氫濃度 |
測(cè) 定 方 式 | 吸光光度法 |
測(cè) 定 範(fàn) 囲 | ?。啊保玻埃埃韌/L |
表 示 分 解 能 | 1mg/L |
重復(fù)性 | ?。担ヒ?xún)?nèi) |
繰返精度 | ±5%以?xún)?nèi)(FS) |
応答時(shí)間 | 電源ON後5秒 |
自動(dòng)電源斷 | 測(cè)定値5秒間ホールド後、オートパワーオフ |
測(cè)定時(shí)間 | 一回約1分 |
自己診斷機(jī)能 | 電池電圧、校正不良、LED劣化 |
校正 | 通常只是零校正 根據(jù)需要實(shí)施搖鏡頭校正(根據(jù)參比溶液) |
光源 | LED |
電源 | 4節(jié)堿性干電池(LR03×4)DC6V |
外形寸法 | ?。福福ǎ祝粒保罚矗ǎ模粒叮担ǎ龋恚?/p> |
重量 | 約310g |
標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成 | 計(jì)器本體、4節(jié)堿性干電池、測(cè)定試薬 H2O2-V2-RA 500mL 移液器(10mL用)微量移液器(0.1mL用)、取扱説明書(shū)、保証書(shū)、 攜行ケース |
標(biāo)準(zhǔn)外付屬品 | 搖鏡頭校準(zhǔn)液:50ml、測(cè)定試薬 H2O2-V2-RA:500ml、 試劑用宏命令移液器: 1個(gè),移液器用芯片: 100個(gè):100ヶ |
銅電鍍中過(guò)氧化氫測(cè)定儀參數(shù):
品 名 | 過(guò)氧化氫測(cè)定器(中濃度) H2O2-V1 |
型 式 | H2O2-V1 |
測(cè) 定 対 象 | 鍍銅浴中的過(guò)氧化氫濃度 |
測(cè) 定 方 式 | 鉬黃色吸光光度法 |
測(cè) 定 範(fàn) 囲 | ?。埃啊保玻埃癵/L |
表 示 分 解 能 | 0.1g/L |
再現(xiàn)性 | 5%以?xún)?nèi) |
繰返精度 | ±5%以?xún)?nèi)(FS) |
応答時(shí)間 | 電源ON後5秒 |
自動(dòng)電源斷 | 測(cè)定値5秒間ホールド後、オートパワーオフ |
測(cè)定時(shí)間 | 一回約1分 |
自己診斷機(jī)能 | 電池電圧、校正不良、LED劣化 |
校正 | 通常只是零校正 根據(jù)需要實(shí)施搖鏡頭校正(根據(jù)參比溶液) |
光源 | ?。蹋牛?/p> |
電源 | 4節(jié)堿性干電池(LR03×4)DC6V |
外形寸法 | ?。福福ǎ祝粒保罚矗ǎ模粒叮担ǎ龋恚?/p> |
重量 | 約310g |
標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成 | 計(jì)器本體、アルカリ乾電池、測(cè)定セル4個(gè)、測(cè)定試薬 H2O2-V1-RA 500mL 移液器(10mL用)、微量移液器(0.1mL用) 取扱説明書(shū)、保証書(shū)、 攜行ケース |
標(biāo)準(zhǔn)外付屬品 | 測(cè)定試薬:500ml、 試薬用宏命令移液器: 1個(gè),移液器用芯片:100ヶ |
產(chǎn)品咨詢(xún)