日本光明理化學102SA丙酮氣體檢測管可以檢測2種量程,0.1%~2%,1%~5%
用途:
用于檢測空氣的丙酮濃度,并可利用換算刻度檢測四氫呋喃的濃度。
規(guī)格:
樣本采集量 和 檢測范圍 | 檢測氣體名稱 | 100ml | 50ml(注1) |
丙酮 | 0.1~2.0%(試管刻度) | 1.0~5.0%(換算刻度I) | |
四氫呋喃 | 0.2~3.0%(換算刻度II) | 0.1~2.0%(試管刻度III) | |
檢測時間 | 1.5分鐘/100ml | ||
檢測限度 | 200ppm(丙酮) 20ppm(四氫呋喃) | ||
檢測劑變色 | 桔色→深棕色 | ||
使用溫度范圍 | 0~40℃(需溫度補正) | ||
溫度影響 | 無 | ||
反應原理 | 氧化鉻被還原 |
干擾氣體
氣體名 | 濃 度(%) | 影 響 |
酒精類 |
| 指示偏高 |
酯 類 |
| 指示偏高 |
酮 類 |
| 指示偏高 |
芳香族碳化氫 |
| 指示偏高 |
鹵化碳化氫 | 0.5 | 指示偏高 |